20.01.2016 — 09:07
Структура
Управління житлово-комунального господарства
Хмельницької обласної державної адміністрації
29000 м. Хмельницький вул. Героїв Майдану, 36
телефон/факс 70-26-26
e-mail: uzhkg@adm-km.gov.ua
Розпорядок роботи управління
Понеділок – Четвер з 8:00 год. до 17:15 год.
П’ятниця – з 8:00 до 16:00 год.
Перерва на обід – з 12:00 до 13:00 год.
Вихідні дні: субота, неділя.
Структура
управління житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації
Назва структурного підрозділу та посади | Прізвище, ім’я, по батькові | Номер телефону |
Начальник управління | Дашковський Сергій Михайлович | 70-26-26 |
Відділ економічного аналізу та кадрово-юридичної роботи | ||
Начальник відділу | Лисак Наталія Володимирівна | 70-32-22 |
Заступник начальника відділу | Білоус Руслана Вікторівна | 70-29-32 |
Головний спеціаліст-бухгалтер | Костюк Світлана Федорівна | 70-43-28 |
Головний спеціаліст-юрисконсульт | Вадовська Олена Вікторівна | 70-43-28 |
Головний спеціаліст | Загрибельна Світлана Миколаївна | 70-43-28 |
Головний спеціаліст | Саух Алла Олександрівна | 70-26-26 |
Головний спеціаліст | Шептицька Ніна Павлівна | 70-43-28 |
Відділ житлово-комунального господарства та охорони праці | ||
Заступник начальника управління-начальник відділу | Вакансія | |
Головний спеціаліст | Антонюк Ольга Миколаївна | 70-29-32 |
Головний спеціаліст | Нагорічний Юрій Іванович | 70-29-32 |
Головний спеціаліст | Скавронська Галина Володимирівна | 70-29-32 |
Графік
особистого прийому громадян
Посада | Прізвище, ім’я, по батькові | Дні прийому |
Начальник управління житлово-комунального господарства | Дашковський
Сергій Михайлович |
Вівторок
з 09.00 год. до 12.00 год. |