Використання коштів субвенції на формування інфраструктури ОТГ – на контролі в облдержадміністрації
2016-12-01 10:56:59
Сьогодні в голови облдержадміністрації Олександра Корнійчука відбулося заслуховування щодо використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, на яке були запрошені голови ОТГ, у яких обсяг освоєння коштів становить менше 50%.
Під час наради голови тергромад прозвітували про реалізацію поточних проектів та надали пояснення щодо причин затримки освоєння коштів державної субвенції.
Олександр Корнійчук наголосив, що кошти мають бути осовоєні найближчим часом, у зв’язку із тим, що фінансовий рік закінчується, і невикористані кошти будуть повернуті до державного бюджету. Також він нагадав головам ОТГ, що вони особисто відповідають перед своїми громадами, за те, щоб максимально ефективно використати можливості, надані їм державою.
|
Інформація щодо використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури, об’єднаними територіальними громадами станом на 25 листопада 2016 року |
|||||
| № з/п | Назва об’єднаної територіальної громади | Обсяг субвенції
тис. грн. |
Профінансовано тис. грн. | Касові видатки,
тис. грн. |
Викори-стання коштів, % |
| 1 | отг с. Берездів | 9383,2 | 8340,8 | 4625,70 | 55,5 |
| 2 | отг смт Війтівці | 7175,3 | 6378,4 | 2873,67 | 45,1 |
| 3 | отг м. Волочиськ | 14367,3 | 12771,2 | 12492,29 | 97,8 |
| 4 | отг с. Ганнопіль | 13193,8 | 11728,0 | 9911,57 | 84,5 |
| 5 | отг с. Гвардійське | 6563,4 | 5834,4 | 3630,56 | 62,2 |
| 6 | отг с. Гуменці | 10431,6 | 9272,8 | 7754,68 | 83,6 |
| 7 | отг м. Дунаївці | 21020,3 | 18684,8 | 6099,91 | 32,6 |
| 8 | отг смт Дунаївці | 8247 | 7330,4 | 3082,07 | 42,0 |
| 9 | отг с. Китайгород | 5089,4 | 4524,0 | 2157,86 | 47,7 |
| 10 | отг с. Колибаївка | 3651 | 3245,6 | 1787,65 | 55,1 |
| 11 | отг смт Летичів | 12723,3 | 11309,6 | 2805,23 | 24,8 |
| 12 | отг с. Лісові Гринівці | 7824,6 | 6955,2 | 3105,46 | 44,6 |
| 13 | отг с. Маків | 5466,6 | 4859,2 | 82,46 | 1,7 |
| 14 | отг смт Меджибіж | 8292,9 | 7371,2 | 1021,98 | 13,9 |
| 15 | отг смт Наркевичі | 5719,2 | 5084,0 | 2906,32 | 57,2 |
| 16 | отг смт Нова Ушиця | 22760,7 | 20232,0 | 13185,30 | 65,2 |
| 17 | отг м. Полонне | 13780,8 | 12249,6 | 6596,04 | 53,8 |
| 18 | отг смт Понінка | 3006,7 | 2672,8 | 913,15 | 34,2 |
| 19 | отг с. Розсоша | 4131,6 | 3672,8 | 2323,27 | 63,3 |
| 20 | отг смт Сатанів | 5941,3 | 5280,8 | 4698,17 | 89,0 |
| 21 | отг смт Стара Синява | 17605,7 | 15649,6 | 9382,18 | 60,0 |
| 22 | отг смт Чорний Острів | 9996,9 | 8886,4 | 6190,02 | 69,7 |
| РАЗОМ | 216372,6 | 192333,60 | 107625,54 | 56,0 | |
