На автодорогах Хмельниччини діють обмеження руху для вантажівок
2017-08-01 18:14:48
Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області нагадує водіям великовагових транспортних засобів про обмеження руху у спекотний період!
Пересуватися автошляхами області у денну пору доби за температури повітря вище 28°C заборонено автотранспорту загальною масою (разом із масою транспортного засобу) понад 24 т і навантаженням на вісь більш ніж 7 т. Сезонні правила діють по всій країні, а їхнє невиконання тягне за собою адміністративну відповідальність.
На автодорогах Хмельниччини заборона діятиме протягом усього літнього періоду в денну пору доби – з 10:00 до 22:00!
Для інформування водіїв про щорічне обмеження руху на автодорогах Хмельницької області встановлено 136 комплектів дорожніх знаків та 34 інформаційні панно.
Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області звертається до перевізників із проханням бути відповідальними та дотримуватись вимог щодо обмеження руху, аби вберегти дорожнє покриття від руйнування.
Перелік стоянок та місць відстою транспортних засобів
|
№ п/п |
Найменування автодороги |
Адресна прив’язка, км +, (ліворуч, праворуч) | Загальна площа майданчика, кв.м. | Кількість машиномісць | Наявність об’єктів сервісу (пункт харчування, торгівля, АЗС, СТО, готель, мотель, кемпінг) | |
| для вантажних автомобілів | для легкових автомобілів | |||||
| 1 |
М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка |
213+600 ліворуч | 450 | 15 | 25 | пост ДПС “Війтівці” |
| 2 | 252+450 ліворуч | 200 | 6 | 20 | гот. комплекс “КЛЕН” | |
| 3 | 261+100 праворуч | 250 | 8 | 20 | круг аеропорту | |
| 4 | 275+100 ліворуч | 200 | 6 | 20 | Давидковецьке перехрестя | |
| 5 | 281+450 ліворуч | 900 | 30 | 30 | с. Червона Зірка | |
| 6 | 312+510 праворуч | 600 | 20 | 100 | смт. Летичів (рибний ринок) | |
| 7 | 321 праворуч | 300 | 20 | 15 | пост ДАІ “Бохни” | |
| 8 | М-12 Східний під’їзд до м. Хмельницький | 1+500 праворуч | 1500 | 20 | 30 | Гот. комплекс “Лелека” |
| 9 |
Н-03 Житомир-Чернівці |
136+860 ліворуч | 300 | 10 | 20 |
м. Старокостянтинів |
| 10 | 195+500 ліворуч | 300 | 10 | 20 | АЗС “SHELL” естакада | |
| 11 | 226+800 праворуч | 120 | 4 | 15 | с. Солобківці | |
| 12 | 247+000 ліворуч | 300 | 10 | 20 | м. Дунаївці | |
| 13 | 276+200 праворуч | 2000 | 20 | 45 | цемзавод | |
| 14 | Р-05 Городище – Рівне – Старокостянтинів | 232+000 праворуч | 120 | 4 | 10 | м. Славута |
| 15 | 250+200 ліворуч | 300 | 10 | 15 | м. Шепетівка | |
| 16 | Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський |
251+750 |
120 |
4 |
10 |
с. Оринін |
| 17 |
Р-32 Кременець – Б.Церква – Ржищів |
37+400 ліворуч | 250 | 8 | 15 | смт. Ямпіль |
| 18 | 53+000 ліворуч | 120 | 4 | 10 | поворот на Білогір’я | |
| 19 | 102+300 праворуч | 200 | 8 | 15 | пост ДПС Грицівське перехрестя | |
| 20 | Р-48 Кам’янець-Подільський – Білогір’я | 38+319 ліворуч | 300 | 10 | 20 | Гусятинське перехрестя |
| 21 | 142+000 ліворуч | 250 | 8 | 20 | смт. Теофіполь | |
| 22 | Р-49 Васьковичі – Шепетівка | 141+400 праворуч | 120 | 4 | 10 | с. Городнявка |
| 23 | 163+600 праворуч | 120 | 4 | 6 | м. Шепетівка | |
| 24 | Т-23-08 Гуків – Дунаївці – Могилів-Подільський | 46+900 праворуч | 250 | 8 | 15 | смт. Балин |
| 25 | 58+200 праворуч | 120 | 4 | 15 | м. Дунаївці | |
| 26 | 89+240 праворуч | 200 | 6 | 10 | с. Антонівка (естакада) | |
| 27 | Т-23-09 Шепетівка – Чуднів – Бердичів | 0+300 праворуч | 100 | 3 | 6 | м. Шепетівка |
| 28 | 3+000 праворуч | 300 | 10 | 10 | с. Судилків | |
Прес-служба САД у Хмельницькій області